Domain Pricing

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.*.name $ 9.62 $ 19.24 $ 28.86 $ 48.10 $ 96.20
.5g.in $ 9.26 $ 18.53 $ 27.79 $ 46.32 $ 92.64
.6g.in $ 9.26 $ 18.53 $ 27.79 $ 46.32 $ 92.64
.aaa.pro $ 194.00 $ 388.01 $ 582.01 $ 970.02 $ 1,940.04
.aca.pro $ 194.00 $ 388.01 $ 582.01 $ 970.02 $ 1,940.04
.academy $ 33.75 $ 67.49 $ 101.24 $ 168.73 $ 337.45
.accountant $ 30.71 $ 61.43 $ 92.14 $ 153.57 $ 307.15
.accountants $ 108.97 $ 217.95 $ 326.92 $ 544.86 $ 1,089.73
.acct.pro $ 194.00 $ 388.01 $ 582.01 $ 970.02 $ 1,940.04
.actor $ 43.61 $ 87.22 $ 130.83 $ 218.05 $ 436.09
.adult $ 112.66 $ 225.31 $ 337.97 $ 563.28 $ 1,126.57
.adv.br $ 15.15 $ 30.29 $ 45.44 $ 75.73 $ 151.46
.ae.org $ 30.18 $ 60.36 $ 90.54 $ 150.90 $ 301.80
.agency $ 24.06 $ 48.12 $ 72.18 $ 120.30 $ 240.60
.ai.in $ 9.26 $ 18.53 $ 27.79 $ 46.32 $ 92.64
.airforce $ 40.16 $ 80.33 $ 120.49 $ 200.81 $ 401.63
.am.in $ 9.26 $ 18.53 $ 27.79 $ 46.32 $ 92.64
.amsterdam $ 43.37 $ 86.74 $ 130.11 $ 216.86 $ 433.72
.apartments $ 106.71 $ 213.43 $ 320.14 $ 533.57 $ 1,067.15
.app $ 18.12 $ 36.24 $ 54.35 $ 90.59 $ 181.18
.archi $ 95.19 $ 190.37 $ 285.56 $ 475.93 $ 951.87
.army $ 37.85 $ 75.69 $ 113.54 $ 189.23 $ 378.45
.arq.br $ 15.15 $ 30.29 $ 45.44 $ 75.73 $ 151.46
.art $ 19.48 $ 38.97 $ 58.45 $ 97.42 $ 194.84
.art.br $ 15.15 $ 30.29 $ 45.44 $ 75.73 $ 151.46
.asia $ 15.15 $ 30.29 $ 45.44 $ 75.73 $ 151.46
.associates $ 38.97 $ 77.95 $ 116.92 $ 194.87 $ 389.74
.attorney $ 55.43 $ 110.87 $ 166.30 $ 277.17 $ 554.34
.au $ 9.14 $ 18.29 $ 27.43 $ 45.72 -
.auction $ 32.56 $ 65.11 $ 97.67 $ 162.78 $ 325.57
.audio $ 153.06 $ 306.13 $ 459.19 $ 765.32 $ 1,530.63
.auto $ 3,131.97 $ 6,263.94 $ 9,395.91 $ 15,659.84 $ 31,319.69
.avocat.pro $ 194.00 $ 388.01 $ 582.01 $ 970.02 $ 1,940.04
.band $ 28.69 $ 57.39 $ 86.08 $ 143.47 $ 286.95
.bar $ 77.06 $ 154.13 $ 231.19 $ 385.32 $ 770.63
.bar.pro $ 194.00 $ 388.01 $ 582.01 $ 970.02 $ 1,940.04
.bargains $ 36.72 $ 73.43 $ 110.15 $ 183.58 $ 367.16
.beer $ 31.31 $ 62.62 $ 93.93 $ 156.55 $ 313.09
.berlin $ 50.56 $ 101.12 $ 151.68 $ 252.81 $ 505.62
.best $ 22.93 $ 45.86 $ 68.79 $ 114.65 $ 229.31
.bet $ 24.06 $ 48.12 $ 72.18 $ 120.30 $ 240.60
.bid $ 30.71 $ 61.43 $ 92.14 $ 153.57 $ 307.15
.bihar.in $ 9.26 $ 18.53 $ 27.79 $ 46.32 $ 92.64
.bike $ 36.72 $ 73.43 $ 110.15 $ 183.58 $ 367.16
.bingo $ 106.71 $ 213.43 $ 320.14 $ 533.57 $ 1,067.15
.bio $ 77.78 $ 155.55 $ 233.33 $ 388.88 $ 777.76
.biz $ 19.48 $ 38.97 $ 58.45 $ 97.42 $ 194.84
.biz.in $ 9.26 $ 18.53 $ 27.79 $ 46.32 $ 92.64
.black $ 67.44 $ 134.87 $ 202.31 $ 337.19 $ 674.37
.blackfriday $ 153.06 $ 306.13 $ 459.19 $ 765.32 $ 1,530.63
.blog $ 30.18 $ 60.36 $ 90.54 $ 150.90 $ 301.80
.blog.br $ 15.15 $ 30.29 $ 45.44 $ 75.73 $ 151.46
.blue $ 22.93 $ 45.86 $ 68.79 $ 114.65 $ 229.31
.boutique $ 33.27 $ 66.54 $ 99.81 $ 166.35 $ 332.70
.br.com $ 50.56 $ 101.12 $ 151.68 $ 252.81 $ 505.62
.build $ 77.06 $ 154.13 $ 231.19 $ 385.32 $ 770.63
.builders $ 36.72 $ 73.43 $ 110.15 $ 183.58 $ 367.16
.business $ 13.78 $ 27.56 $ 41.34 $ 68.90 $ 137.80
.business.in $ 9.26 $ 18.53 $ 27.79 $ 46.32 $ 92.64
.buzz $ 39.21 $ 78.42 $ 117.64 $ 196.06 $ 392.12
.bz $ 31.31 $ 62.62 $ 93.93 $ 156.55 $ 313.09
.ca $ 17.35 $ 34.69 $ 52.04 $ 86.73 $ 173.45
.cab $ 36.72 $ 73.43 $ 110.15 $ 183.58 $ 367.16
.cafe $ 35.59 $ 71.17 $ 106.76 $ 177.94 $ 355.87
.cam $ 21.68 $ 43.37 $ 65.05 $ 108.41 $ 216.83
.camera $ 53.00 $ 106.00 $ 158.99 $ 264.99 $ 529.98
.camp $ 54.25 $ 108.49 $ 162.74 $ 271.23 $ 542.46
.capetown $ 24.06 $ 48.12 $ 72.18 $ 120.30 $ 240.60
.capital $ 106.71 $ 213.43 $ 320.14 $ 533.57 $ 1,067.15
.car $ 3,131.97 $ 6,263.94 $ 9,395.91 $ 15,659.84 $ 31,319.69
.cards $ 36.72 $ 73.43 $ 110.15 $ 183.58 $ 367.16
.care $ 36.72 $ 73.43 $ 110.15 $ 183.58 $ 367.16
.career $ 114.50 $ 229.00 $ 343.50 $ 572.49 $ 1,144.99
.careers $ 106.71 $ 213.43 $ 320.14 $ 533.57 $ 1,067.15
.cars $ 3,131.97 $ 6,263.94 $ 9,395.91 $ 15,659.84 $ 31,319.69
.casa $ 12.71 $ 25.42 $ 38.13 $ 63.55 $ 127.10
.cash $ 33.75 $ 67.49 $ 101.24 $ 168.73 $ 337.45
.casino $ 161.74 $ 323.48 $ 485.22 $ 808.69 $ 1,617.39
.catering $ 36.72 $ 73.43 $ 110.15 $ 183.58 $ 367.16
.cc $ 12.06 $ 24.11 $ 36.17 $ 60.28 $ 120.57
.center $ 26.38 $ 52.75 $ 79.13 $ 131.89 $ 263.77
.chat $ 36.72 $ 73.43 $ 110.15 $ 183.58 $ 367.16
.cheap $ 29.82 $ 59.65 $ 89.47 $ 149.12 $ 298.24
.christmas $ 73.56 $ 147.12 $ 220.67 $ 367.79 $ 735.58
.church $ 36.72 $ 73.43 $ 110.15 $ 183.58 $ 367.16
.city $ 26.38 $ 52.75 $ 79.13 $ 131.89 $ 263.77
.claims $ 106.71 $ 213.43 $ 320.14 $ 533.57 $ 1,067.15
.cleaning $ 59.65 $ 119.31 $ 178.96 $ 298.26 $ 596.53
.click $ 10.87 $ 21.74 $ 32.60 $ 54.34 $ 108.68
.clinic $ 106.71 $ 213.43 $ 320.14 $ 533.57 $ 1,067.15
.clothing $ 36.72 $ 73.43 $ 110.15 $ 183.58 $ 367.16
.cloud $ 22.93 $ 45.86 $ 68.79 $ 114.65 $ 229.31
.club $ 19.25 $ 38.49 $ 57.74 $ 96.23 $ 192.47
.cn $ 9.09 $ 18.17 $ 27.26 $ 45.43 $ 90.86
.cn.com $ 42.24 $ 84.49 $ 126.73 $ 211.21 $ 422.43
.cn.in $ 9.26 $ 18.53 $ 27.79 $ 46.32 $ 92.64
.co $ 30.18 $ 60.36 $ 90.54 $ 150.90 -
.co.com $ 30.18 $ 60.36 $ 90.54 $ 150.90 $ 301.80
.co.de $ 10.99 $ 21.97 $ 32.96 $ 54.93 $ 109.87
.co.in $ 9.26 $ 18.53 $ 27.79 $ 46.32 $ 92.64
.co.nz $ 17.80 $ 35.59 $ 53.39 $ 88.98 $ 177.97
.co.uk $ 9.26 $ 18.53 $ 27.79 $ 46.32 $ 92.64
.co.za $ 6.06 - - - -
.coach $ 106.71 $ 213.43 $ 320.14 $ 533.57 $ 1,067.15
.codes $ 106.71 $ 213.43 $ 320.14 $ 533.57 $ 1,067.15
.coffee $ 36.72 $ 73.43 $ 110.15 $ 183.58 $ 367.16
.college $ 77.06 $ 154.13 $ 231.19 $ 385.32 $ 770.63
.com $ 13.42 $ 26.85 $ 40.27 $ 67.12 $ 134.23
.com.au $ 13.30 $ 26.61 $ 39.91 $ 66.52 -
.com.br $ 15.15 $ 30.29 $ 45.44 $ 75.73 $ 151.46
.com.cn $ 9.09 $ 18.17 $ 27.26 $ 45.43 $ 90.86
.com.co $ 15.74 $ 31.48 $ 47.22 $ 78.70 -
.com.de $ 8.49 $ 16.98 $ 25.47 $ 42.46 $ 84.91
.com.ec $ 50.56 $ 101.12 $ 151.68 $ 252.81 $ 505.62
.com.in $ 9.26 $ 18.53 $ 27.79 $ 46.32 $ 92.64
.com.mx $ 15.74 $ 31.48 $ 47.22 $ 78.70 -
.com.ru $ 5.52 - - - -
.com.sc $ 115.63 $ 231.26 $ 346.88 $ 578.14 $ 1,156.28
.community $ 33.27 $ 66.54 $ 99.81 $ 166.35 $ 332.70
.company $ 14.91 $ 29.82 $ 44.73 $ 74.54 $ 149.09
.computer $ 36.72 $ 73.43 $ 110.15 $ 183.58 $ 367.16
.condos $ 106.71 $ 213.43 $ 320.14 $ 533.57 $ 1,067.15
.construction $ 36.72 $ 73.43 $ 110.15 $ 183.58 $ 367.16
.consulting $ 45.87 $ 91.73 $ 137.60 $ 229.34 $ 458.67
.contractors $ 36.72 $ 73.43 $ 110.15 $ 183.58 $ 367.16
.cooking $ 31.31 $ 62.62 $ 93.93 $ 156.55 $ 313.09
.cool $ 36.72 $ 73.43 $ 110.15 $ 183.58 $ 367.16
.coop.in $ 9.26 $ 18.53 $ 27.79 $ 46.32 $ 92.64
.country $ 3,228.35 $ 6,456.70 $ 9,685.05 $ 16,141.75 $ 32,283.50
.coupons $ 51.87 $ 103.74 $ 155.61 $ 259.34 $ 518.69
.courses $ 38.56 $ 77.12 $ 115.68 $ 192.79 $ 385.58
.cpa.pro $ 194.00 $ 388.01 $ 582.01 $ 970.02 $ 1,940.04
.credit $ 111.29 $ 222.58 $ 333.87 $ 556.45 $ 1,112.90
.creditcard $ 186.99 $ 373.99 $ 560.98 $ 934.96 $ 1,869.93
.cricket $ 30.71 $ 61.43 $ 92.14 $ 153.57 $ 307.15
.cruises $ 106.71 $ 213.43 $ 320.14 $ 533.57 $ 1,067.15
.cs.in $ 9.26 $ 18.53 $ 27.79 $ 46.32 $ 92.64
.cymru $ 18.12 $ 36.24 $ 54.35 $ 90.59 $ 181.18
.dance $ 26.38 $ 52.75 $ 79.13 $ 131.89 $ 263.77
.date $ 30.71 $ 61.43 $ 92.14 $ 153.57 $ 307.15
.dating $ 106.71 $ 213.43 $ 320.14 $ 533.57 $ 1,067.15
.de $ 8.49 - - - -
.de.com $ 30.18 $ 60.36 $ 90.54 $ 150.90 $ 301.80
.deals $ 33.27 $ 66.54 $ 99.81 $ 166.35 $ 332.70
.degree $ 47.06 $ 94.11 $ 141.17 $ 235.28 $ 470.56
.delhi.in $ 9.26 $ 18.53 $ 27.79 $ 46.32 $ 92.64
.delivery $ 106.71 $ 213.43 $ 320.14 $ 533.57 $ 1,067.15
.democrat $ 35.59 $ 71.17 $ 106.76 $ 177.94 $ 355.87
.dental $ 106.71 $ 213.43 $ 320.14 $ 533.57 $ 1,067.15
.dentist $ 55.43 $ 110.87 $ 166.30 $ 277.17 $ 554.34
.desi $ 18.12 $ 36.24 $ 54.35 $ 90.59 $ 181.18
.design $ 53.00 $ 106.00 $ 158.99 $ 264.99 $ 529.98
.dev $ 15.74 $ 31.48 $ 47.22 $ 78.70 $ 157.41
.diamonds $ 106.71 $ 213.43 $ 320.14 $ 533.57 $ 1,067.15
.diet $ 153.06 $ 306.13 $ 459.19 $ 765.32 $ 1,530.63
.digital $ 35.59 $ 71.17 $ 106.76 $ 177.94 $ 355.87
.direct $ 36.72 $ 73.43 $ 110.15 $ 183.58 $ 367.16
.directory $ 21.80 $ 43.60 $ 65.40 $ 109.01 $ 218.02
.discount $ 36.72 $ 73.43 $ 110.15 $ 183.58 $ 367.16
.doctor $ 119.31 $ 238.62 $ 357.94 $ 596.56 $ 1,193.12
.dog $ 57.34 $ 114.67 $ 172.01 $ 286.68 $ 573.36
.domains $ 36.72 $ 73.43 $ 110.15 $ 183.58 $ 367.16
.download $ 30.71 $ 61.43 $ 92.14 $ 153.57 $ 307.15
.dr.in $ 9.26 $ 18.53 $ 27.79 $ 46.32 $ 92.64
.durban $ 24.06 $ 48.12 $ 72.18 $ 120.30 $ 240.60
.earth $ 22.93 $ 45.86 $ 68.79 $ 114.65 $ 229.31
.ec $ 51.87 $ 103.74 $ 155.61 $ 259.34 $ 518.69
.eco $ 77.06 $ 154.13 $ 231.19 $ 385.32 $ 770.63
.eco.br $ 15.15 $ 30.29 $ 45.44 $ 75.73 $ 151.46
.email $ 27.51 $ 55.01 $ 82.52 $ 137.53 $ 275.06
.energy $ 111.29 $ 222.58 $ 333.87 $ 556.45 $ 1,112.90
.eng.br $ 15.15 $ 30.29 $ 45.44 $ 75.73 $ 151.46
.eng.pro $ 194.00 $ 388.01 $ 582.01 $ 970.02 $ 1,940.04
.engineer $ 35.59 $ 71.17 $ 106.76 $ 177.94 $ 355.87
.engineering $ 106.71 $ 213.43 $ 320.14 $ 533.57 $ 1,067.15
.enterprises $ 36.72 $ 73.43 $ 110.15 $ 183.58 $ 367.16
.equipment $ 27.51 $ 55.01 $ 82.52 $ 137.53 $ 275.06
.er.in $ 9.26 $ 18.53 $ 27.79 $ 46.32 $ 92.64
.es $ 8.49 $ 16.98 $ 25.47 $ 42.46 -
.estate $ 36.72 $ 73.43 $ 110.15 $ 183.58 $ 367.16
.eu $ 8.13 $ 16.27 $ 24.40 $ 40.67 $ 81.35
.eu.com $ 30.18 $ 60.36 $ 90.54 $ 150.90 $ 301.80
.events $ 36.72 $ 73.43 $ 110.15 $ 183.58 $ 367.16
.exchange $ 36.72 $ 73.43 $ 110.15 $ 183.58 $ 367.16
.expert $ 53.89 $ 107.78 $ 161.67 $ 269.45 $ 538.89
.exposed $ 27.51 $ 55.01 $ 82.52 $ 137.53 $ 275.06
.express $ 33.27 $ 66.54 $ 99.81 $ 166.35 $ 332.70
.fail $ 36.72 $ 73.43 $ 110.15 $ 183.58 $ 367.16
.faith $ 30.71 $ 61.43 $ 92.14 $ 153.57 $ 307.15
.family $ 33.27 $ 66.54 $ 99.81 $ 166.35 $ 332.70
.fans $ 79.50 $ 159.00 $ 238.50 $ 397.50 $ 795.00
.farm $ 36.72 $ 73.43 $ 110.15 $ 183.58 $ 367.16
.fashion $ 32.56 $ 65.11 $ 97.67 $ 162.78 $ 325.57
.feedback $ 30.18 $ 60.36 $ 90.54 $ 150.90 $ 301.80
.fin.ec $ 50.56 $ 101.12 $ 151.68 $ 252.81 $ 505.62
.finance $ 106.71 $ 213.43 $ 320.14 $ 533.57 $ 1,067.15
.financial $ 106.71 $ 213.43 $ 320.14 $ 533.57 $ 1,067.15
.firm.in $ 9.26 $ 18.53 $ 27.79 $ 46.32 $ 92.64
.fish $ 36.72 $ 73.43 $ 110.15 $ 183.58 $ 367.16
.fishing $ 32.56 $ 65.11 $ 97.67 $ 162.78 $ 325.57
.fit $ 32.56 $ 65.11 $ 97.67 $ 162.78 $ 325.57
.fitness $ 33.27 $ 66.54 $ 99.81 $ 166.35 $ 332.70
.flights $ 106.71 $ 213.43 $ 320.14 $ 533.57 $ 1,067.15
.flowers $ 153.06 $ 306.13 $ 459.19 $ 765.32 $ 1,530.63
.fm $ 141.00 $ 282.00 $ 423.00 $ 705.00 $ 1,410.01
.football $ 27.51 $ 55.01 $ 82.52 $ 137.53 $ 275.06
.forsale $ 32.56 $ 65.11 $ 97.67 $ 162.78 $ 325.57
.foundation $ 30.95 $ 61.91 $ 92.86 $ 154.76 $ 309.53
.fr $ 8.49 $ 16.98 $ 25.47 $ 42.46 $ 84.91
.fun $ 34.40 $ 68.80 $ 103.20 $ 171.99 $ 343.99
.fund $ 106.71 $ 213.43 $ 320.14 $ 533.57 $ 1,067.15
.futbol $ 14.91 $ 29.82 $ 44.73 $ 74.54 $ 149.09
.fyi $ 27.51 $ 55.01 $ 82.52 $ 137.53 $ 275.06
.gallery $ 27.51 $ 55.01 $ 82.52 $ 137.53 $ 275.06
.game $ 459.02 $ 918.05 $ 1,377.07 $ 2,295.12 $ 4,590.23
.games $ 28.69 $ 57.39 $ 86.08 $ 143.47 $ 286.95
.garden $ 32.56 $ 65.11 $ 97.67 $ 162.78 $ 325.57
.gb.net $ 13.30 $ 26.61 $ 39.91 $ 66.52 $ 133.04
.gdn $ 13.30 $ 26.61 $ 39.91 $ 66.52 $ 133.04
.gen.in $ 9.26 $ 18.53 $ 27.79 $ 46.32 $ 92.64
.gift $ 20.55 $ 41.11 $ 61.66 $ 102.77 $ 205.54
.gifts $ 36.72 $ 73.43 $ 110.15 $ 183.58 $ 367.16
.gives $ 32.56 $ 65.11 $ 97.67 $ 162.78 $ 325.57
.glass $ 57.34 $ 114.67 $ 172.01 $ 286.68 $ 573.36
.global $ 84.91 $ 169.81 $ 254.72 $ 424.54 $ 849.07
.gmbh $ 40.16 $ 80.33 $ 120.49 $ 200.81 $ 401.63
.gold $ 108.97 $ 217.95 $ 326.92 $ 544.86 $ 1,089.73
.golf $ 106.71 $ 213.43 $ 320.14 $ 533.57 $ 1,067.15
.gr.com $ 30.18 $ 60.36 $ 90.54 $ 150.90 $ 301.80
.graphics $ 27.51 $ 55.01 $ 82.52 $ 137.53 $ 275.06
.gratis $ 27.51 $ 55.01 $ 82.52 $ 137.53 $ 275.06
.green $ 75.93 $ 151.87 $ 227.80 $ 379.67 $ 759.34
.gripe $ 36.72 $ 73.43 $ 110.15 $ 183.58 $ 367.16
.group $ 29.82 $ 59.65 $ 89.47 $ 149.12 $ 298.24
.guide $ 36.72 $ 73.43 $ 110.15 $ 183.58 $ 367.16
.guitars $ 153.06 $ 306.13 $ 459.19 $ 765.32 $ 1,530.63
.gujarat.in $ 9.26 $ 18.53 $ 27.79 $ 46.32 $ 92.64
.guru $ 41.29 $ 82.58 $ 123.88 $ 206.46 $ 412.92
.haus $ 32.56 $ 65.11 $ 97.67 $ 162.78 $ 325.57
.health $ 75.93 $ 151.87 $ 227.80 $ 379.67 $ 759.34
.healthcare $ 106.71 $ 213.43 $ 320.14 $ 533.57 $ 1,067.15
.help $ 33.15 $ 66.30 $ 99.45 $ 165.76 $ 331.51
.hiphop $ 153.06 $ 306.13 $ 459.19 $ 765.32 $ 1,530.63
.hockey $ 106.71 $ 213.43 $ 320.14 $ 533.57 $ 1,067.15
.holdings $ 106.71 $ 213.43 $ 320.14 $ 533.57 $ 1,067.15
.holiday $ 106.71 $ 213.43 $ 320.14 $ 533.57 $ 1,067.15
.homes $ 38.68 $ 77.35 $ 116.03 $ 193.39 $ 386.77
.horse $ 32.56 $ 65.11 $ 97.67 $ 162.78 $ 325.57
.hospital $ 57.34 $ 114.67 $ 172.01 $ 286.68 $ 573.36
.host $ 101.19 $ 202.38 $ 303.57 $ 505.94 $ 1,011.88
.hosting $ 459.02 $ 918.05 $ 1,377.07 $ 2,295.12 $ 4,590.23
.house $ 36.72 $ 73.43 $ 110.15 $ 183.58 $ 367.16
.how $ 30.18 $ 60.36 $ 90.54 $ 150.90 $ 301.80
.hu.com $ 66.31 $ 132.62 $ 198.92 $ 331.54 $ 663.08
.icu $ 8.49 $ 16.98 $ 25.47 $ 42.46 $ 84.91
.id $ 26.50 $ 52.99 $ 79.49 $ 132.48 $ 264.96
.immo $ 36.72 $ 73.43 $ 110.15 $ 183.58 $ 367.16
.immobilien $ 32.56 $ 65.11 $ 97.67 $ 162.78 $ 325.57
.in $ 11.11 $ 22.21 $ 33.32 $ 55.53 $ 111.06
.in.net $ 9.09 $ 18.17 $ 27.26 $ 45.43 $ 90.86
.ind.br $ 15.15 $ 30.29 $ 45.44 $ 75.73 $ 151.46
.ind.in $ 9.26 $ 18.53 $ 27.79 $ 46.32 $ 92.64
.industries $ 36.72 $ 73.43 $ 110.15 $ 183.58 $ 367.16
.info $ 24.77 $ 49.55 $ 74.32 $ 123.86 $ 247.73
.info.ec $ 50.56 $ 101.12 $ 151.68 $ 252.81 $ 505.62
.info.in $ 9.26 $ 18.53 $ 27.79 $ 46.32 $ 92.64
.ink $ 30.18 $ 60.36 $ 90.54 $ 150.90 $ 301.80
.institute $ 27.51 $ 55.01 $ 82.52 $ 137.53 $ 275.06
.insure $ 106.71 $ 213.43 $ 320.14 $ 533.57 $ 1,067.15
.int.in $ 9.26 $ 18.53 $ 27.79 $ 46.32 $ 92.64
.international $ 24.06 $ 48.12 $ 72.18 $ 120.30 $ 240.60
.internet.in $ 9.26 $ 18.53 $ 27.79 $ 46.32 $ 92.64
.investments $ 110.10 $ 220.20 $ 330.30 $ 550.51 $ 1,101.02
.io $ 60.25 $ 120.49 $ 180.74 $ 301.24 $ 602.47
.io.in $ 9.26 $ 18.53 $ 27.79 $ 46.32 $ 92.64
.irish $ 22.93 $ 45.86 $ 68.79 $ 114.65 $ 229.31
.jetzt $ 22.93 $ 45.86 $ 68.79 $ 114.65 $ 229.31
.jewelry $ 106.71 $ 213.43 $ 320.14 $ 533.57 $ 1,067.15
.jobs $ 148.19 $ 296.38 $ 444.57 $ 740.95 $ 1,481.91
.joburg $ 24.06 $ 48.12 $ 72.18 $ 120.30 $ 240.60
.jpn.com $ 66.31 $ 132.62 $ 198.92 $ 331.54 $ 663.08
.juegos $ 459.02 $ 918.05 $ 1,377.07 $ 2,295.12 $ 4,590.23
.jur.pro $ 194.00 $ 388.01 $ 582.01 $ 970.02 $ 1,940.04
.kaufen $ 35.59 $ 71.17 $ 106.76 $ 177.94 $ 355.87
.kim $ 22.93 $ 45.86 $ 68.79 $ 114.65 $ 229.31
.kitchen $ 57.34 $ 114.67 $ 172.01 $ 286.68 $ 573.36
.kiwi $ 37.37 $ 74.74 $ 112.11 $ 186.85 $ 373.70
.la $ 38.56 $ 77.12 $ 115.68 $ 192.79 $ 385.58
.land $ 36.72 $ 73.43 $ 110.15 $ 183.58 $ 367.16
.lat $ 30.18 $ 60.36 $ 90.54 $ 150.90 $ 301.80
.law $ 107.25 $ 214.50 $ 321.75 $ 536.25 $ 1,072.49
.law.pro $ 194.00 $ 388.01 $ 582.01 $ 970.02 $ 1,940.04
.lawyer $ 55.43 $ 110.87 $ 166.30 $ 277.17 $ 554.34
.lease $ 106.71 $ 213.43 $ 320.14 $ 533.57 $ 1,067.15
.lgbt $ 63.10 $ 126.20 $ 189.30 $ 315.50 $ 630.99
.life $ 34.40 $ 68.80 $ 103.20 $ 171.99 $ 343.99
.lighting $ 27.51 $ 55.01 $ 82.52 $ 137.53 $ 275.06
.limited $ 36.72 $ 73.43 $ 110.15 $ 183.58 $ 367.16
.limo $ 106.71 $ 213.43 $ 320.14 $ 533.57 $ 1,067.15
.link $ 10.87 $ 21.74 $ 32.60 $ 54.34 $ 108.68
.live $ 30.95 $ 61.91 $ 92.86 $ 154.76 $ 309.53
.loan $ 30.71 $ 61.43 $ 92.14 $ 153.57 $ 307.15
.loans $ 111.29 $ 222.58 $ 333.87 $ 556.45 $ 1,112.90
.lol $ 30.18 $ 60.36 $ 90.54 $ 150.90 $ 301.80
.london $ 49.43 $ 98.87 $ 148.30 $ 247.16 $ 494.33
.lotto $ 1,927.38 $ 3,854.76 $ 5,782.14 $ 9,636.91 $ 19,273.81
.love $ 32.56 $ 65.11 $ 97.67 $ 162.78 $ 325.57
.ltd $ 28.69 $ 57.39 $ 86.08 $ 143.47 $ 286.95
.ltda $ 42.24 $ 84.49 $ 126.73 $ 211.21 $ 422.43
.luxury $ 602.29 $ 1,204.58 $ 1,806.86 $ 3,011.44 $ 6,022.88
.maison $ 106.71 $ 213.43 $ 320.14 $ 533.57 $ 1,067.15
.management $ 27.51 $ 55.01 $ 82.52 $ 137.53 $ 275.06
.market $ 35.59 $ 71.17 $ 106.76 $ 177.94 $ 355.87
.marketing $ 36.72 $ 73.43 $ 110.15 $ 183.58 $ 367.16
.markets $ 66.55 $ 133.09 $ 199.64 $ 332.73 $ 665.46
.mba $ 36.72 $ 73.43 $ 110.15 $ 183.58 $ 367.16
.me $ 33.75 $ 67.49 $ 101.24 $ 168.73 $ 337.45
.me.in $ 9.26 $ 18.53 $ 27.79 $ 46.32 $ 92.64
.me.uk $ 9.26 $ 18.53 $ 27.79 $ 46.32 $ 92.64
.med.ec $ 50.56 $ 101.12 $ 151.68 $ 252.81 $ 505.62
.med.pro $ 194.00 $ 388.01 $ 582.01 $ 970.02 $ 1,940.04
.media $ 35.59 $ 71.17 $ 106.76 $ 177.94 $ 355.87
.memorial $ 106.71 $ 213.43 $ 320.14 $ 533.57 $ 1,067.15
.men $ 30.71 $ 61.43 $ 92.14 $ 153.57 $ 307.15
.menu $ 38.56 $ 77.12 $ 115.68 $ 192.79 $ 385.58
.miami $ 18.12 $ 36.24 $ 54.35 $ 90.59 $ 181.18
.mn $ 54.25 $ 108.49 $ 162.74 $ 271.23 $ 542.46
.mobi $ 30.18 $ 60.36 $ 90.54 $ 150.90 $ 301.80
.moda $ 32.56 $ 65.11 $ 97.67 $ 162.78 $ 325.57
.mom $ 38.56 $ 77.12 $ 115.68 $ 192.79 $ 385.58
.money $ 36.72 $ 73.43 $ 110.15 $ 183.58 $ 367.16
.mortgage $ 53.89 $ 107.78 $ 161.67 $ 269.45 $ 538.89
.mus.br $ 15.15 $ 30.29 $ 45.44 $ 75.73 $ 151.46
.mx $ 53.00 $ 106.00 $ 158.99 $ 264.99 -
.nagoya $ 12.71 $ 25.42 $ 38.13 $ 63.55 $ 127.10
.name $ 10.21 $ 20.43 $ 30.64 $ 51.07 $ 102.15
.navy $ 32.56 $ 65.11 $ 97.67 $ 162.78 $ 325.57
.net $ 15.15 $ 30.29 $ 45.44 $ 75.73 $ 151.46
.net.au $ 13.30 $ 26.61 $ 39.91 $ 66.52 -
.net.br $ 15.15 $ 30.29 $ 45.44 $ 75.73 $ 151.46
.net.cn $ 9.09 $ 18.17 $ 27.26 $ 45.43 $ 90.86
.net.co $ 15.74 $ 31.48 $ 47.22 $ 78.70 -
.net.ec $ 50.56 $ 101.12 $ 151.68 $ 252.81 $ 505.62
.net.in $ 9.26 $ 18.53 $ 27.79 $ 46.32 $ 92.64
.net.nz $ 17.80 $ 35.59 $ 53.39 $ 88.98 $ 177.97
.net.ru $ 5.52 - - - -
.net.sc $ 115.63 $ 231.26 $ 346.88 $ 578.14 $ 1,156.28
.network $ 24.06 $ 48.12 $ 72.18 $ 120.30 $ 240.60
.news $ 30.95 $ 61.91 $ 92.86 $ 154.76 $ 309.53
.ngo $ 47.06 $ 94.11 $ 141.17 $ 235.28 $ 470.56
.ninja $ 32.14 $ 64.28 $ 96.42 $ 160.70 $ 321.41
.nl $ 11.46 - - - -
.no.com $ 66.31 $ 132.62 $ 198.92 $ 331.54 $ 663.08
.nom.co $ 15.74 $ 31.48 $ 47.22 $ 78.70 -
.nyc $ 32.56 $ 65.11 $ 97.67 $ 162.78 $ 325.57
.one $ 22.93 $ 45.86 $ 68.79 $ 114.65 $ 229.31
.ong $ 47.06 $ 94.11 $ 141.17 $ 235.28 $ 470.56
.online $ 38.56 $ 77.12 $ 115.68 $ 192.79 $ 385.58
.ooo $ 31.31 $ 62.62 $ 93.93 $ 156.55 $ 313.09
.org $ 15.27 $ 30.53 $ 45.80 $ 76.33 $ 152.65
.org.cn $ 9.09 $ 18.17 $ 27.26 $ 45.43 $ 90.86
